Цены на ремонт тентов, сдвижные крыши и ворота
Действующие цены на ремонт тентов и механизмы сдвижных крыш, ориентировочная стоимость ворот и архивный прайс 2015 года. Точную сумму называем после замера и выбора материалов.
Цены на ремонт тентов
| Количество заплат | Цена за 1 шт. |
|---|---|
| 1 заплата | 500 ₽ |
| От 2 до 5 заплат | 400 ₽ |
| От 6 до 10 заплат | 350 ₽ |
| Более 10 заплат | 300 ₽ |
| Длина пореза | Цена за погонный метр |
|---|---|
| До 3 метров | 1 500 ₽ |
| От 3 до 5 метров | 1 300 ₽ |
| Более 5 метров | 1 000 ₽ |
Итог зависит от характера повреждения и объёма работ. Подробнее о тентах и ремонте →
Прайс на сдвижные крыши
| Тип автомобиля и длина крыши | Цена, руб. |
|---|---|
| Механизм сдвижной крыши для а/м ГАЗель, Фотон и др. марки а/м (3,0 м) | 25 000 |
| Механизм сдвижной крыши (4,0 м) | 40 000 |
| Механизм сдвижной крыши (5,0–6,0 м) | 50 000 |
| Сдвижная крыша с установкой (7,1–8,0 м) | по запросу |
| Сдвижная крыша с установкой (8,1–9,0 м) | по запросу |
| Сдвижная крыша с установкой (9,1–13,6 м) | по запросу |
Ворота и задние двери
| Работа | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Установка задних дверей на полуприцеп из ламинированной фанеры 21 мм | от 80 000 руб. | без учёта замены стоек |
| Установка евроворот на автомобиль Газель из ламинированной фанеры 21 мм | от 50 000 руб. | без учёта замены стоек |
| Установка задних дверей на полуприцеп (обшивка — алюминиевая композитная панель) | от 100 000 руб. | без учёта замены стоек |
Цены ориентировочные, без учёта замены стоек. Вопросы по воротам и фургонам: +7 (4932) 33-89-03, +7 (4932) 33-89-08, +7 (906) 618-39-49, e-mail tent2004@mail.ru, по будням с 8:00 до 16:00. Подробнее о воротах и фургонах →
Акция до 31.08.2025: скидка 20% на все виды услуг
Акция закончилась, цены ниже сейчас не действуют. Актуальную стоимость уточняйте по телефону +7 (4932) 33-89-03.
- Изготовление и установка ворот Газель40 000 руб.
- Установка ворот среднетоннажного грузовика60 000 руб.
- Установка ворот полуприцепа80 000 руб.
Архивный прайс на тенты от 30.01.2015
Это архив. Прайс-лист от 30.01.2015 опубликован на прежней версии сайта, цены в нём устарели и не являются предложением. Оставили его, чтобы было видно, из чего складывается стоимость тента и каркаса. Актуальную цену уточняйте по телефону +7 (4932) 33-89-03.
| Наименование | м² | Тент, ткань отеч., руб. | Тент, ткань имп., руб. | Каркас, руб. | Компл. досок, руб. | Трос/верёвка | Д × Ш × В, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УАЗ-3303/Фермер | 18 | 6300 | 6850 | 12000 | 1100 | 10 | 2,60×2,05×1,45 |
| Газ-3302 | 22 | 7700 | 8400 | 14150 | 1200 | 11 | 3,20×2,10×1,50 |
| Газель удл. | 38 | 13300 | 14450 | 16800 | 1600 | 13/16 | 4,20×2,10×1,50 |
| Газель 5,0 м | 48 | 16800 | 18250 | 21850 | 2300 | 19/15 | 5,0×2,10×2,0 |
| ГАЗ-66, 33073 | 31 | 10850 | 11800 | 15150 | 2650 | 15 | 3,50×2,20×1,65 |
| ГАЗ-53, ЗИЛ-130 | 32 | 11200 | 12200 | 16800 | 1650 | 18 | 3,80×2,20×1,65 |
| ЗИЛ-4331 | 45 | 15750 | 17100 | 19700 | 2100 | 20 | 4,80×2,50×2,0 |
| ЗИЛ-5301 (Бычок) | 44 | 15400 | 16750 | 16900 | 2100 | 18 | 3,80×2,30×1,90 |
| МАЗ 4370 (зубр., 2 кл.) | 70 | 24500 | 26600 | 25100 | 2600 | 18 | 6,50×2,50×2,10 |
| МАЗ-53371 2 кл. | 50 | 17500 | 19000 | 20800 | 2600 | 20 | 5,0×2,50×1,90 |
| МА-53366 | 56 | 19600 | 21300 | 25750 | 2600 | 27 | 6,0×2,50×2,35 |
| МАЗ-6303,01 б/кл | 74 | 25900 | 28150 | 31350 | 3550 | 30 | 7,80×2,50×2,35 |
| Ином. с кл. — 7,50 м | 75 | 26250 | 28500 | 30350 | 3550 | 23 | 7,50×2,50×2,50 |
| КАМАЗ-5320 8 т | 53 | 18550 | 20150 | 21850 | 2600 | 16 | 5,30×2,50×1,90 |
| КАМАЗ-5320/1 8 т | 57 | 19950 | 21700 | 21850 | 2600 | 16 | 5,30×2,50×2,36 |
| КАМАЗ-53212 10 т | 64 | 22400 | 24350 | 25100 | 2600 | 18 | 6,20×2,50×2,36 |
| Пр. СЗАП-8357 | 70 | 24500 | 26600 | 25100 | 2600 | 20 | 6,30×2,50×2,35 |
| П/пр ОДАЗ-9370 | 76 | 26600 | 28900 | 30800 | 3750 | 30 | 9,50×2,50×1,90 |
| П/пр ОДАЗ-9385 | 86 | 30100 | 32700 | 33800 | 4200 | 35 | 10,40×2,50×1,90 |
| П/пр МАЗ-9397 1 кл. | 100 | 35000 | 38000 | 36350 | 5100 | 37 | 11,30×2,50×2,40 |
| П/пр МАЗ-93866 б/к | 110 | 38500 | 41800 | 40300 | 5750 | 39 | 12,20×2,50×2,40 |
| П/пр МАЗ-93866 б/к | 115 | 40250 | 43700 | 43900 | 7600 | 42 | 13,60×2,50×2,40 |
| П/пр МАЗ-9330 1 кл. | 130 | 45500 | 49400 | 43900 | 7600 | 39 | 13,60×2,50×2,50 |
| П/пр МАЗ-9758-00 б/к (иномарка) | 124 | 43400 | 47150 | 43900 | 7600 | 42 | 13,60×2,50×2,50 |
| П/пр иномарка 1 кл. | 137 | 47950 | 52100 | 43900 | 7600 | 39 | 13,60×2,50×2,50 |
| П/пр иномарка 2 кл. | 140 | 49000 | 53200 | 43900 | 7600 | 34 | 13,60×2,50×2,50 |
| Тент сдв. кр. б/кл. | 128 | 44800 | 48650 | 115200 | — | — | 13,60×2,50×2,50 |
| Тент сдв. кр. 1 кл. | 140 | 49000 | 53200 | 115200 | — | — | 13,60×2,50×2,50 |
| Тент сдв. кр. 2 кл. | 145 | 50750 | 55100 | 115200 | — | — | 13,60×2,50×2,50 |
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Изделия из брезента ОП и ВО | 185 / 165 руб./м² |
| Ремень тамож. TIR | 180 руб./м пог. |
| Трос пломб. 6 мм | 40 руб./м пог. |
| Наложение тамож. шва | 150 руб./м пог. |
| Эспандер 6 мм | 100 руб./м |
| Эспандер 8 мм | 120 руб./м |
| Наконечник на эспандер 6, 8 мм | 140 руб. |
| Каркас, тент, ворота 3,20 м | 47 000 руб. |
| Каркас, тент, ворота 4,20 м | 49 500 руб. |
| Ворота (типа Газель до 2 т, одностор.) | 25 000 руб. |
| Ворота (типа Газель до 2 т, двухстор.) | 30 000 руб. |
| Ворота а/м грузопод. от 2 т до 4,50 т | 35 000 руб. |
| Ворота а/м грузопод. от 4,50 т и выше | 50 000 руб. |
| Тент крыши шторника | 26 000 руб. |
Рассчитаем стоимость
Позвоните или оставьте заявку: уточним размеры, материал и объём работ, назовём цену.